ခေါက်နိုင်သောသတ္တုသံမဏိဝါယာကြိုးကွက် Pallet ကွန်တိန်နာ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
ခေါက်သိမ်းနိုင်သောနှင့်ခေါက်နိုင်သောသတ္တုသံမဏိဝါယာကြိုးကွက် Pallet Container သည် Q235 အနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Wire Mesh container ကို butterfly လှောင်အိမ်၊ သိုလှောင်မှုလှောင်အိမ်၊ pallet လှောင်အိမ်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိများဖြင့်ပေါင်းစပ်။ အအေးခံနိုင်မှု၊ ဝန်နိုင်မှု၊ ကြမ်းတမ်းသော၊
ထုတ်ကုန်အမည် | ဝါယာကြိုးကွက် pallet လှောင်အိမ် |
အရွယ်အစား | စိတ်ကြိုက် |
ဝါယာကြိုးကွက် | 50 * 50mm; 50 * 100mm; 100 * 100mm |
အထူ | 4.8 ~ 6.0mm |
စွမ်းရည်ကိုတင် | 500 ~ 2000kg |
Stacker | 3-4 အလွှာ |
မျက်နှာပြင်ကုသမှု | လျှပ်စစ် galvanized |
Castor တပ်ဆင်ခြင်း | ရရှိနိုင် |
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
၁။ pallet နှင့်လှောင်အိမ်၏လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်လူကြိုက်များသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကွန်တိန်နာ။
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းအတွက်အထူးသဖြင့်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အပိုပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ယန္တရား၊
၃။ တည်ဆောက်ပုံ၏သက်ရောက်မှုကိုရောက်ရှိရန်အစက်အပြောက်ဂဟေဆော်သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
အလွယ်တကူမြန်နိုင်သောအိတ် ၃ လုံးအထိသိုလှောင်ထားပါ။
၅ ။
၆။ လျှပ်စစ်သွပ်သောမျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်းကြောင့်လှပပြီးကြာရှည်ခံသည်။
7. 500-2000kg မှမြင့်မားသောဝန်စွမ်းရည်။
ရရှိနိုင်သောအရွယ်အစား
စီးရီး | ||||||||||||||
စတိုင်နံပါတ် | ဝါယာကြိုး dia | ဝါယာကြိုးကွက် | ပြင်ပအတိုင်းအတာ | အတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာ | ဝန်စွမ်းရည် | |||||||||
A01 | 5.5mm | 50 * 50mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 600kg | |||||||||
A02 | ၄.၈ မီလီမီတာ | 50 * 50mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 500kg | |||||||||
A03 | ၄.၈ မီလီမီတာ | 50 * 100mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 400kg | |||||||||
ခစီးရီး | ||||||||||||||
စတိုင်နံပါတ် | ဝါယာကြိုး dia | ဝါယာကြိုးကွက် | ပြင်ပအတိုင်းအတာ | အတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာ | ဝန်စွမ်းရည် | |||||||||
B01 | ၆.၀ မီလီမီတာ | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | ၁၂၀၀ ကီလိုဂရမ် | |||||||||
B02 | 5.5mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1000kg | |||||||||
B03 | 5.5mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | ၉၀၀ ကီလိုဂရမ် | |||||||||
B04 | ၄.၈ မီလီမီတာ | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 800kg | |||||||||
B05 | ၄.၈ မီလီမီတာ | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 600kg | |||||||||
C ကိုစီးရီး | ||||||||||||||
စတိုင်နံပါတ် | ဝါယာကြိုး dia | ဝါယာကြိုးကွက် | ပြင်ပအတိုင်းအတာ | အတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာ | ဝန်စွမ်းရည် | |||||||||
C01 | ၆.၀ မီလီမီတာ | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1600kg | |||||||||
C02 | 5.5mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | ၁၂၀၀ ကီလိုဂရမ် | |||||||||
C03 | 5.5mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C04 | ၄.၈ မီလီမီတာ | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C05 | ၄.၈ မီလီမီတာ | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 700kg | |||||||||
C06 | ၄.၈ မီလီမီတာ | 100 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 500kg |
ဂိုဒေါင်