သံမဏိဘားကွန်ကရစ် welded ဝါယာကြိုးကွက်အားဖြည့်, သွပ်ရည်စိမ်ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုးပြား
ပစ္စည်း | သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိဝါယာကြိုး | လျှောက်လွှာ | တံတားများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများ၊ လေဆိပ်နှင့်ဆိပ်ခံတံတားများဆောက်လုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည် |
---|---|---|---|
ဖောက်သည်: | လက်ခံသည် | အမျိုးအစား: | နံရိုးကြမ်းကွက်ကိုအားဖြည့်ခြင်း၊ သံမဏိဘားကွက်၊ ကွက်ကြိုးအားဖြည့်ခြင်း၊ ပုံသေသံမဏိဘားဝါယာကြိုးကွက်၊ သံမဏိဘားသံမဏိပြားများ၊ |
အသွင်အပြင်: | ခိုင်မာတဲ့ | ဝါယာကြိုး Dia: | 2-4mm |
အရှည်: | 1.0-6.0m | အကျယ် | 0.5-2.5 M က |
aperture: | 2.5-20 စင်တီမီတာ | ||
အလင်းအမြင့် |
PVC coated ဂဟေဝါယာကြိုးကွက်, galvanized welded ဝါယာကြိုးကွက် panel ကို |
ဆောက်လုပ်ရေးကွန်ကရစ်ဝါယာကြိုး meshfor ဆောက်လုပ်ခြင်း
ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက်:
ကျနော်တို့သံမဏိဘား welded ဝါယာကြိုးကွက်အပါအဝင်မိုးသည်းထန်စွာအမျိုးအစားဂဟေဝါဝါယာကြိုးပြားကိုဆက်ကပ်
ဂဟေသံမဏိဘားပြားများအတွက်ဝါယာကြိုးအချင်းသည် ၂ မီလီမီတာမှ ၁၆ မီလီမီတာအထိရှိသည်။
Panel ကိုအရှည်: 1 မီတာမှ 6 မီတာ။
Panel ကိုအကျယ်: 0.5m မှ 2.5m ။
လျှောက်လွှာများ:
ဂဟေဆော်သောသံမဏိဘားပြားများကိုဆောက်လုပ်ရေးအားဖြည့်ခြင်း၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ တံတားများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများ၊ Precast Panel ကိုဆောက်လုပ်ခြင်း၊
အမျိုးအစားများ:
နံရိုးချိတ်ကိုအားဖြည့်ခြင်း၊ သံမဏိဘားကွက်၊ အားဖြည့်ကွက်၊ ပုံပျက်သောသံမဏိဘားဝါယာကြိုးကွက်၊ သံမဏိဘားတန်းများ၊
သြစတြေးလျ / နယူးဇီလန်အဆင့် (SIZE - ၆၀၀၀mmx ၂၄၀၀mm)
ref နံပါတ် | ဌာနယူနစ် | longitudinal ဝါယာကြိုးမီလီမီတာ |
Edge ဝါယာကြိုးမီလီမီတာ | ဖြတ်ကူး Wires မီလီမီတာ | Mass Kg |
SL81 (F81) | စာရွက် | 100 @ 7.6 | 100 @ @ 7,60 | 100 @ @ 7,60 | 105 |
SL102 (F102) | စာရွက် | 9.5 @ 9.5 | 100 @ @ 6.75 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | စာရွက် | 200 @ 8.6 | 100 @ 6 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | စာရွက် | 200 @ 7.6 | 100 @ @ 5,37 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | စာရွက် | 6,75 @ 200 | 100 @ @ 4,77 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | စာရွက် | 200 @ 6 | 100 @ @ 4,77 | 200 @ 6 | 33 |
SL52 (F52) | စာရွက် | 4,77 @ 200 | 100 @ @ 4,77 | 4,77 @ 200 | 21 |
British Standard
ref နံပါတ် | ဌာနယူနစ် | longitudinal ဝါယာကြိုးမီလီမီတာ |
ဖြတ်ကူး Wires မီလီမီတာ | ဝါယာကြိုးအစေး | တစ်တန်နှုန်းစာရွက်အရေအတွက် | Mass Kg / m2 |
A393 | စာရွက် | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | ၆.၁၆ |
A252 | စာရွက် | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | ၃.၉၅ |
A193 | စာရွက် | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | ၃.၀၂ |
A142 | စာရွက် | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | ၂.၂၂ |
A98 | စာရွက် | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | ၁.၅၄ |
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ခြင်း2.2m width mesh အတွက်အလျားလိုက် load၊ 2.4m width mesh အတွက်ဒေါင်လိုက် load ။